Telephone Directory
The Private University College of Education of the Docese of Linz, Tel. 0732 / 77 26 66, Fax 0732 / 77 26 66 - 1010
Eine Verbindung zu den den folgenden Einrichtungen ist von jedem Telefonapparat der Pädagogischen Hochschule möglich:
FEUERWEHR - 0122 | POLIZEI - 0133 | RETTUNG - 0144 | VERGIFTUNGSZENTRALE - 72239
Das zuständige Polizeiwachzimmer Landhaus ist unter der Durchwahl 72241 erreichbar. | ||
Rektorat |
|
|
Rektor Schachl Hans | 4312 |
|
Sekretariat: Krenner Gerlinde | 4312 |
|
|
|
|
Vizerektorat ReligionslehrerInnen |
|
|
Vizerektor Keplinger Franz | 1192 |
|
Sekretariat: Renate Örtelt | 1182 |
|
|
|
|
Vizerektorat literarische LehrerInnen |
|
|
Vizerektor Leeb Berta | 4384 |
|
Sekretariat: Anna Stummer | 4331 |
|
|
|
|
Assistenz |
|
|
| ||
Sandmeier Isabella | 4320 |
|
|
|
|
Sekretariatsleitung |
|
|
Miniberger Sonja | 4314 |
|
|
|
|
Zentralsekretariat |
|
|
Enter Susanne | 4318 |
|
Huber Astrid | 4316 |
|
Lintner Brigitte | 4315 |
|
Knollmayr Gertrude | 4319 |
|
Poddemski Edith | 4317 | 4711 |
|
|
|
Institut für Ausbildung VL/HL/SL (I/AB) |
|
|
Kittinger Cornelia | 4334 |
|
Sekretariat: Michaela Moser | 4335 |
|
|
|
|
Institut für Ausbildung RL (I/ABR) |
|
|
Habichler Alfred | 4624 |
|
Sekretariat: Gratzer Sonja | 4631 |
|
Heinzl Sabrina | 4631 |
|
|
|
|
Institut für Forschung u. Entwicklung (I/FE) |
|
|
Seyfried Clemens | 4327 |
|
Hollick Daniele | 4377 |
|
Reitinger Johannes | 4377 |
|
Weinberger Alfred | 4377 |
|
Sekretariat: Kreindl Kriemhild | 4327 |
|
|
|
|
Institut für E-Learning, Medienpädagogik & IKT |
|
|
Bachinger Alois | 4700 |
|
Traxler Petra | 4701 |
|
Schöftner Thomas | 4706 |
|
Sekretariat: Ebner Ingrid | 4702 |
|
Hackl Elisabeth | 4653 |
|
|
|
|
Institut für Fort- und Weiterbildung |
|
|
Steininger Elisabeth | 1196 |
|
Sekretariat Fortbildung: |
| |
Burgstaller Renate | 1181 |
|
Grasböck Maria | 4660 | |
Mulz Elisabeth | 1180 |
|
Büro Elementarpädagogik | 4668 | |
Büro Fachwissenschaft / Fachdidaktik | 4668 | 1183 |
Bereich Weiterbildung: |
| |
Klampfer Alfred | 4650 | |
Sekretariat: Ganser Anita | 4656 |
|
Fadanelli Alexandra | 4656 |
|
|
|
|
Department Schulpraxis (D/SP) |
|
|
Boxhofer Emmerich | 4750 |
|
Sekretariat: Mrazek Christine | 4737 |
|
|
|
|
Praxishauptschule (PHS) |
|
|
Lischka Ulrike | 4752 |
|
Sekretariat | 4751 |
|
| ||
Praxisvolksschule (PVS) |
|
|
Keiler Karin | 4718 |
|
Sekretariat | 4783 |
|
Nachmittagsbetreuung PRIMA | 0681/10401589 |
|
| ||
Beratungszentrum (BZ) |
|
|
Freudenthaler Christoph | 4601 | |
Sekretariat: Weidlinger Irmingard | 4600 | |
Birgmayer Renate | 4604 | |
Heiml Regine | 4603 | |
Mittermayr Bernhard | 4603 | |
Reese Elisabeth | 4604 | |
Schönangerer Wilhelm | 4600 | |
Simbrunner Christine | 4602 | |
| ||
Bibliothek/Mediathek |
|
|
Leitung: Stütz Martina | 4352 | |
Bergsmann Carmen | 4380 | |
Hammerschmid Brigitte | 4337 | |
Kreindl Kriemhild | 4380 | |
Blohberger Ulrike | 4380 | |
| ||
Sozialpädagogisches Kolleg (SPK) |
|
|
Simbruner Berthold | 4753 | 4757 |
Sekretariat: Mrazek Christine | 4737 | |
| ||
Buchhaltung (DFK) |
|
|
E-Mail: buchhaltung.dfk@dioezese.at |
| |
Leiter: Alzinger Reinhard | 1459 | |
Kofler Birgit (Überweisungen, Verbuchungen, Schulgeldeinzug) | 1481 | |
Aichinger Elisabeth (ÖH Beiträge, Kassa) | 1482 | |
Grilnberger Andrea (Personalverrechnung) | 3782 | |
| ||
A | ||
Abu Zahra Rim | 4323 |
|
Aichinger Elisabeth, Buchhaltung | 1482 | |
Aichinger Ingrid | 4323 | |
Aigner-Breitenberger Sylvia | 4323 | |
Alzinger Reinhard, Buchhaltung | 1459 |
|
Antesberger Beate | 4323 | |
Aspetsberger Brigitta | 4347 | |
Assistenz | 4320 |
|
Atzwanger Michael | 4652 |
|
Aufreiter Karl | 4613 | |
Aulagarderobe | 4356 | |
Auzinger Eveline | 4323 |
|
|
|
|
B |
|
|
Bachinger Alois | 4700 |
|
Bachl Wolfgang | 4323 |
|
Bail Gabriele | 4780 | 4781 |
Baldauf Borghild | 4613 |
|
Bammer Inge | 4323 |
|
Barnasch Evelyne | 4348 |
|
Bartosova Michaela | 4757 |
|
Bauer Marlene | 4347 | |
Bauer Martin | 4757 |
|
Baum Doris | 4343 |
|
Baumann Christiane | 4336 | |
Baumgartinger Christoph | 4372 | 4613 |
Baumgartner Erwin | 4366 | 72236 |
Berghahn Markus | 4757 |
|
Berghahn Susanne | 4757 | |
Berghammer Martha | 4323 | |
Bergsmann Carmen | 4380 | |
Bibliothek | 4352 | |
Bibliothek Entlehnstelle | 4380 | |
Bibliothek RL-Institut | 4630 | |
Binder Petra | 4323 | |
Birgmayer Renate | 4604 | 4661 |
Birngruber Anton | 4666 | |
Blaimschein Heidemarie | 4323 | |
Blohberger Ulrike | 4380 | |
Blumauer Karl | 4628 | |
Böcksteiner Günther | 4336 |
|
Böhmer Erich | 4338 | 4737 |
Boxhofer Emmerich | 4750 | 4737 |
Boxhofer Ulla | 4757 | 4333 |
Braunstein Verena | 4327 |
|
Buchhaltung | 1481 | |
Buffet | 4357 | |
Burgstaller Renate | 1181 | |
|
|
|
C |
|
|
Caloun Elisabeth | 4757 | 4613 |
Cerwenka Ewald | 4342 |
|
Chemielabor | 4364 |
|
|
|
|
D |
|
|
Danspeckgruber Petra | 4323 | |
Deibl Helmut | 1189 | |
Deinhammer Peter | 4336 | |
Diwold Nicola | 4336 | 4669 |
Doberer Hans Georg | 4364 | 4347 |
Donner-Sparlinek Andrea | 4341 | |
Doss Gerhard | 4336 | |
DoZ. A01 Psychologie | 4343 | |
DoZ. A02 Erziehungswissenschaft | 4344 | |
DoZ. A03 Humanwissenschaft | 4345 | |
DoZ. A04 Religionspädagogik | 4372 | |
DoZ. A05 Mathematik | 4340 | |
DoZ. A06 Englisch | 4339 | |
DoZ. A07 Sachunterricht | 4341 | |
DoZ. A08 Deutsch | 4342 | |
DoZ. A09 Musik | 4336 | |
DoZ. A13 Bildnerische Erziehung | 4348 | |
DoZ. A11 WX/WT | 4332 | |
DoZ. A15 BSP Damen | 4350 | |
DoZ. A16 BSP Herren | 4351 | |
DoZ. A18 BSP T.Halle | 4370 | |
DoZ. A17 LE T.Halle | 4371 | |
DoZ. A12 Physik | 4347 | |
DoZ. A14 Biologie SR 18 | 4349 | |
DoZ. A10 Sonderpädagogik | 4338 | |
DoZ. Chemie Labor | 4364 | |
DoZ. Werken technisch | 4368 | |
Drankevych Mykhaylo | 4336 | |
Duda Theresa | 4336 | |
|
|
|
E |
|
|
Ebenhofer Marianne | 4323 |
|
Eberhard Brigitte | 4780 | 4781 |
Ebner Ingrid | 4702 | |
Ecker Cornelia | 4323 | |
Eckerstorfer Martin | 4323 | |
Education Group | 788078 | |
Eigner Regina | 4613 | |
Engleder Birgit | 4669 |
|
Engleitner Maria | 4323 |
|
Enter Susanne | 4318 |
|
|
|
|
F |
|
|
Fadanelli Alexandra | 4656 | |
Fax Beratungszentrum | 4605 | |
Fax Zentralsekretariat | 1010 | |
Fax Verwaltung | 4359 |
|
Fax I/ABR | 4626 |
|
Fax I/FW EG | 1190 |
|
Fax I/FW 2. OG | 4671 |
|
Feichtmayr Hannes | 4366 | 72211 |
Felhofer Gisela | 4343 |
|
Fellinger Eva | 1195 |
|
Fernbach Herbert | 4360 | 72150 |
Feßl Christa | 4372 |
|
Fidler Karl | 4366 | 72235 |
Forstner Christa | 1186 |
|
Fraunberger Ulrike | 4780 |
|
Fraundorfer Monika | 4342 |
|
Freudenthaler Christoph | 4601 | |
Freudenthaler Claudia | 4613 |
|
Fürlinger Margarete | 4342 | |
|
|
|
G |
|
|
Gaioni-Mitter Elena | 4757 |
|
Gajdusek-Schuster Daniel | 4323 | |
Ganser Anita | 4656 | |
Ganyik Roswitha | 4350 | 4370 |
Gebauer Maria | 4628 | |
Gebetsberger Karl | 4757 | 4349 |
Gebetsberger Thomas | 4780 |
|
Geroldinger Birgit | 4757 | 4332 |
Glatz Peter | 4668 |
|
Grabner Veronika | 4336 | |
Grasböck Maria | 4660 | |
Gratzer Sonja | 4631 | |
Grausgruber Heinrich | 4621 | |
Grill Silvia | 4338 | |
Grilnberger Andrea (Personalverr.) | 3782 |
|
Gruber Tobias | 4757 | |
Gupfinger Johanna | 4345 |
|
Gürtler Hannelore | 4323 | |
Guttenbrunner Brigitte | 4336 |
|
|
|
|
H |
|
|
Habichler Alfred | 4624 |
|
Hackl Elisabeth | 4653 |
|
Hametner Stefan | 4349 |
|
Hammerschmid Brigitte | 4337 |
|
Hammerschmid Helmut | 4757 | 4323 |
Hartl Bernhard | 4336 | 4733 |
Hartl Klaudius | 4332 |
|
Hauber Astrid | 4362 | 72222 |
Hauer Beatrix | 4340 |
|
Hauer Hermine | 1195 |
|
Hauer Wolfgang | 4757 | 4332 |
Haustechniker | 4366 | 4362 |
Havel Christian | 4336 |
|
Hayböck Josef | 4340 |
|
Heimberger Karlheinz | 4757 | 1183 |
Heiml Regine | 4780 | 4603 |
Heizhaus | 4729 |
|
Hellerschmid Bärbel | 4323 |
|
Hennerbichler Susanne | 4323 |
|
Herland Gabriele | 4323 |
|
Hiebl-Hindinger Christina | 4780 |
|
Höbart Andreas | 4651 |
|
Hochedlinger Alfred | 4613 |
|
Hochreiter Wilhelm | 4341 |
|
Hochwind Stefan | 4757 | 4332 |
Hofbauer Rebecca | 4338 |
|
Hofer Renate | 4344 |
|
Höfler Georg | 4336 |
|
Höfler Robert | 4336 |
|
Hoislbauer Gottfried | 4349 |
|
Höll Daniela | 4363 |
|
Hollick Daniele | 4377 | 4323 |
Horvat Gudrun | 4780 |
|
Huber Astrid | 4341 |
|
Huber Astrid (PH Online) | 4316 |
|
Huber Franz | 4757 |
|
Hubinger Katrin | 4336 |
|
Hueber-Mascherbauer Elisabeth | 4338 | 4737 |
Huemer-Baumgartner Regina | 4336 | 4733 |
Humenberger Siegfried | 4336 |
|
|
|
|
I |
|
|
International Office | 4333 |
|
|
|
|
J |
|
|
Jahn Johann | 4362 | 72222 |
Jakob-Schöffl Alexandra | 4661 |
|
Janschek Heimo | 4336 |
|
Joseph-Haas Gerlinde | 4323 |
|
Jungmeier Dorothea | 4757 |
|
Jungwirth Gunda | 4780 | 4345 |
|
|
|
K |
|
|
Kaltenböck Kerstin | 4757 |
|
Kaltenböck Susanne | 4780 |
|
Kapfer-Weixlbaumer Anna | 4345 |
|
Karner Christa | 4737 |
|
Katterbauer Werner | 4375 |
|
Katzinger Gerlinde | 4613 |
|
Katzmayr Elke | 4323 |
|
Keiler Karin | 4781 | 4780 |
Keplinger Franz | 1192 |
|
Keplinger Gudrun | 4339 |
|
Kepplinger Eveline | 4323 |
|
Kienesberger Peter | 4613 |
|
Kirchlechner Anja | 4323 |
|
Kittinger Cornelia | 4335 |
|
Kitzmüller Bernhard | 4336 |
|
Klampfer Alfred | 4650 |
|
Klee-Eiselsberg Heidi | 4323 |
|
Klingler Reingard | 4348 |
|
Knierzinger Anton | 4375 |
|
Knöbl-Lachner Gabriele | 4323 |
|
Knollmayr Gertrude | 4319 |
|
Köberl-Schmidt Ingrid | 4323 |
|
Kofler Birgit, Buchhaltung | 1481 |
|
Kolar Karin | 4780 | 4781 |
Koller Alfons | 1183 | 4323 |
Koller Edeltraud | 4613 |
|
Kondler Christian | 4664 |
|
Konferenzzimmer PH | 4323 |
|
Konferenzzimmer PHS | 4757 |
|
Konferenzzimmer PVS | 4780 |
|
Konferenzzimmer ABR | 4613 |
|
Kornfehl Martina | 4348 |
|
Kranzlmüller Andreas | 4662 |
|
Kreindl Kriemhild | 4380 | 4327 |
Krejci Gerlinde | 4613 |
|
Krenner Gerlinde | 4312 |
|
Kuschnigg Wolfgang | 4333 |
|
|
|
|
L |
|
|
Lachmayr Elisabeth | 4613 | 4781 |
Lackinger Roswitha | 4669 |
|
Landl-Paireder Manuela | 4780 |
|
Landrichinger Theo | 4370 |
|
Lanzerstorfer Rainer | 4336 |
|
Latscha Dominic | 4757 |
|
Leeb Astrid | 788078 | 4652 |
Leeb Berta | 4384 |
|
Leitner Astrid | 4323 |
|
Leitner Cornelia | 4757 | 4333 |
Leitner-Wolfinger Anna | 4757 |
|
Leonhartsberger Martin | 4381 |
|
Lintner Brigitte | 4315 |
|
Lischka Ulrike | 4752 | 4757 |
Lugstein Johannes | 4323 |
|
Lukarsch Silvia | 4340 |
|
Lunglmayr Herbert | 4712 |
|
|
|
|
M |
|
|
Malcher Sieglinde | 4323 |
|
Manzenreiter Tanja | 4780 |
|
Matscheko Josef | 4336 | 4733 |
Matscheko-Altmüller Ulrike | 4348 |
|
Mattes Edeltraud | 4323 |
|
Mattes Manfred | 4753 | 4323 |
Mattes Ursula | 4342 |
|
Mattle Elmar | 4323 |
|
Maurer Astrid | 4780 | 4781 |
Mayr-Hilgartner Doris | 4339 | 4333 |
Mayrhofer Eveline | 4323 |
|
Mayrlechner Jürgen | 4368 | 4332 |
Mensa | 4357 |
|
Millner Margit | 4323 |
|
Miniberger Sonja | 4314 |
|
Miny Friedrich | 4358 |
|
Mitterlehner Kurt | 4336 |
|
Mittermayr Bernhard | 4603 |
|
Mörwald Lena | 4757 |
|
Mörwald Verena | 4323 |
|
Mollnhuber Manfred | 4661 |
|
Moser Anna | 4753 | 4323 |
Moser Michaela | 4335 |
|
Mössenböck Bettina | 4338 |
|
Mrazek Christine | 4737 |
|
Müller Martina | 4323 |
|
Mulz Elisabeth | 1180 |
|
Münch Judith | 4336 |
|
Musikräume im Sales | 4733 |
|
|
|
|
N |
|
|
Natschläger Franz | 4347 |
|
Nausner Ernst | 4344 |
|
Nausner Günther | 4662 |
|
Neissl Marianne | 4338 |
|
Neubauer Johannes | 4336 | 4613 |
Neuhause Brigitte | 4323 |
|
Neuhofer Gertraud | 4780 | 4613 |
Neundlinger Markus | 4381 |
|
Neuner Walter | 4383 | 4375 |
Neuper Lois-Wolfgang | 4345 |
|
Ngo Anita | 4780 | 4783 |
Niedermaier Josef | 4323 |
|
Nidermaier Jürgen | 4753 | 4323 |
Nimmervoll Klaus | 4323 |
|
Nitsch Susanne | 4323 |
|
Nottelefon | 4300 |
|
Novotny Josef | 4336 |
|
Nowotny Heinz | 4370 |
|
|
|
|
O |
|
|
ÖH Vertretung | 4330 |
|
Obermüller Betina | 4757 |
|
Obermüller Marianne | 4757 |
|
Örtelt Renate | 1182 |
|
|
|
|
P |
|
|
PHS, Administration | 4752 |
|
PHS, Arbeitszimmer | 4758 |
|
PHS, Sekretariat | 4751 |
|
PHS, IN | 4755 |
|
PHS, Bespr.-Zi. I DG | 4769 |
|
PHS, Bespr.-Zi. II DG | 4770 |
|
PHS, Bespr.-Zi. IV DG | 4765 |
|
PHS, Bespr.-Zi. V DG | 4766 |
|
PHS, Konferenzzimmer | 4757 |
|
PHS, Lehrküche | 4773 |
|
PHS, Prof.-Zi. III DG | 4768 |
|
PHS, Schulbücher DG | 4767 |
|
PHS, Schulwart | 4771 |
|
PHS, Sozialraum | 4758 |
|
|
|
|
PVS, Direktion | 4781 |
|
PVS, Sekretariat | 4783 |
|
PVS, Konferenzzimmer | 4780 |
|
PVS, Schulwart | 4782 |
|
|
|
|
PH, Bespr.-Z. I PHS/DG | 4764 |
|
PH, Bespr.-Z. II PHS/DG | 4763 |
|
PH, Bespr.-Z. III PHS/DG | 4762 |
|
|
|
|
Pastoralamt |
|
|
DIT (Diözesaner Informatik Dienst) | 3799 |
|
Vermittlung | 3731 |
|
Poststelle | 3778 |
|
|
|
|
Priesterseminar |
|
|
Grasser Regina | 8113 |
|
|
|
|
Padosch Waltraud | 4323 |
|
Pammer Erich | 4338 |
|
Panhofer Andrea | 4323 |
|
Panhuber Brigitta | 4757 | 4737 |
Paumann Ingeborg | 4757 | 4338 |
Pauzenberger Eleonore | 4338 |
|
Peherstorfer Birgit | 4757 |
|
Peherstorfer Josef | 4753 | 4323 |
Permanschlager Wolfgang | 4336 |
|
Personalzimmer | 4353 |
|
Pickner Leopold | 4323 |
|
Pieler Barbara | 4780 |
|
Pilz-Schwarz Alexandra | 1198 |
|
Pöcksteiner Richard | 4336 | 4733 |
Poddemski Edith | 4317 |
|
Portier | 4363 | 72222 |
Postuvanschitz Rosel | 4332 |
|
Pötzlberger Brigitte | 4753 |
|
Praher Manfred | 4753 | 4323 |
Pramper Wolfgang | 4342 |
|
Prieler Gerhard | 1187 |
|
Prinz Harald | 4372 |
|
Prüfungsreferenten ABR | 4628 |
|
Pühringer Michaela | 4323 |
|
|
|
|
R |
|
|
Radinger Stefan | 4780 |
|
Rebhahn-Roither Eva-Maria | 4342 |
|
Reese Elisabeth | 4663 | 4604 |
Reibnegger Harald | 4323 |
|
Reicher Heidi | 4336 |
|
Reindl Sabine | 4340 | 4324 |
Reinigungskräfte | 4361 |
|
Reisinger Markus | 4336 |
|
Reiter Gerda | 4336 |
|
Reitinger Johannes | 4347 | 4377 |
Renoldner Severin | 4323 | 4613 |
Ricci-Bachinger Elena | 4323 |
|
Rieß Karin | 4670 |
|
Ringler Dietmar | 4370 |
|
Röbl Klaudia | 4757 |
|
Rögner Maria | 4780 | 4781 |
Rotkopf Thomas | 4370 | 4371 |
Ruckerbauer Jutta | 4323 |
|
|
|
|
Studentenheim Salesianum |
|
|
Poddemski Edith, Sekretariat | 4711 |
|
Reinigung Geb.D, 1. Stk. Herr Romana | 4741 |
|
Reinigung Geb.D, 2. Stk. Blohberger Ulr. | 4742 |
|
Reinigung Geb.D, 3. Stk. Ulici Lydia | 4743 |
|
Reinigung Geb.B, Marjanovic Szezana | 4731 | 4732 |
|
|
|
S |
|
|
Sandmeier Isabella | 4320 |
|
Schachermayr Andrea | 4342 |
|
Schacherreiter Christian | 4342 |
|
Schachl Hans | 4312 |
|
Schacht Klaus | 4323 |
|
Schäffer-Ziegler Sabine | 1185 |
|
Scharf Wilfried | 4336 |
|
Schauer Carmen | 4780 |
|
Schiller-Piniel Petra | 4670 |
|
Schimpl-Wenzl Alexandra | 4370 | 4670 |
Schlager-Weidinger Markus | 4669 |
|
Schlager-Weidinger Thomas | 1191 |
|
Schneider Michael | 4340 |
|
Schneider Romy | 4323 |
|
Schöftner Thomas | 4706 |
|
Scholz Irene | 4323 |
|
Schönangerer Wilhelm | 4600 |
|
Schörkl Regine | 4344 |
|
Schreiberhuber Christian | 4348 | 4336 |
Schularzt Dr. Krumphuber | 4784 |
|
Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) | 4710 |
|
Schulwart | 4366 | 72211 |
Schulwart PVS | 4782 |
|
Schulwart PHS | 4771 |
|
Schwaiger Ursula | 4780 |
|
Schwarz Caroline | 4323 |
|
Schwarzbauer- Haupt Dorothea | 4323 |
|
Schwentner Gerhard | 4347 |
|
Schwimmbad | 4367 |
|
Serverraum | 4388 |
|
Seyfried Clemens | 4327 |
|
Simbruner Berthold | 4753 |
|
Simbrunner Christine | 4602 |
|
Söllner Henriette | 4323 |
|
Sonnberger Johannes | 4336 |
|
Sonnberger Ralf | 4780 |
|
Stadlmeier Elisabeth | 4323 |
|
Stainthorpe Neil | 4339 | 4780 |
Steffan Edith | 4323 |
|
Steininger Elisabeth | 1196 |
|
Steininger Sarah | 4757 |
|
Steinkellner Susanne | 4780 |
|
Steinkogler Roman | 4336 |
|
Stummer Anna | 4331 |
|
Stumpner Nina | 4323 |
|
Sturm Helmut | 4667 |
|
Stütz Martina | 4352 |
|
Svoboda Ursula | 4655 | 4345 |
|
|
|
T |
|
|
Tauschitz Isolde | 1183 |
|
Telefonvermittlung | 4363 |
|
Themeßl-Huber Johanna | 4336 | 4733 |
Themeßl-Huber Martin | 4323 |
|
Time Regina | 4348 |
|
Tomani Heinz | 4370 |
|
Trafella Andrea | 4780 |
|
Traxler Petra | 4701 |
|
Trenda Maria | 1197 |
|
Trummer Elisabeth | 4336 |
|
Tschötschel-Gänger Christine | 4323 |
|
|
|
|
U |
|
|
Umbauer Anna (SOB) | 4329 |
|
|
|
|
V |
|
|
Vogt Ute | 4342 |
|
Vogl-Bader Hermann | 4323 |
|
Vollmann Petra | 4669 |
|
|
|
|
W |
|
|
Wahlmüller Michael | 4336 |
|
Waid Albin | 4336 |
|
Walcherberger Elisabeth | 4372 |
|
Waser Johann | 4342 |
|
Weidinger Sascha | 4757 |
|
Weidlinger Irmingard | 4600 |
|
Weinberger Alfred | 4377 |
|
Weinberger Barbara | 4332 |
|
Weindl Alexandra | 4338 |
|
Weißenböck Syliva | 4323 |
|
Werkstatt | 4366 |
|
Whg. SAL Gebäude B, UG 1 | 4720 |
|
Whg. SAL Gebäude B, UG 2 | 4721 |
|
Whg. SAL Gebäude D, OG 1 S-Ost | 4746 |
|
Whg. SAL Gebäude D, OG 1 S-West | 4748 |
|
Whg. SAL Gebäude D, OG 2 S-Ost | 4744 |
|
Whg. SAL Gebäude D, OG 2 S-West | 4747 |
|
Wiesinger Gabriele | 4338 |
|
Wiesinger Markus | 4339 |
|
Wiplinger Dagmar | 4757 |
|
Wöß Elke | 4338 |
|
Wöss Werner | 4336 |
|
Wurzinger Barbara | 4757 | 4332 |
|
|
|
Z |
|
|
Zauner Friedrich | 4625 |
|
Zedlacher Petra | 4323 |
|
Zehetner Susanne | 4665 |
|
Zellinger Margit | 1198 |
|
Zerbs Klaus | 4323 |
|
Zichy-Zeilinger Clara | 4336 |
|
Zwickl Walter | 4336 |
|
|
|
|
Zentraler Informatik Dienst | 72244 | 3799 |

Rektorat, Institutsleitung



