Grundstruktur des Studiums
Bachelorstudium (240 ECTS)
| Allgemeine bildungswissenschaftliche Grundladen (ABG) | 40 ECTS |
|---|---|
| ABG | 30 ECTS |
| Praktika | 10 ECTS |
| Fachwissenschaft und Fachdidaktik 1 (FW/FD1) | 97 ECTS |
|---|---|
| FW/FD1 | 88 ECTS |
| Pädagogisch Praktische Studien (FD-Begleitung der Praktika) | 6 ECTS |
| Bachelorarbeit | 3 ECTS |
| Fachwissenschaft und Fachdidaktik 2 (FW/FD2) oder Spezialisierung (SPE) | 97 ECTS |
|---|---|
| FW/FD2 | 88 ECTS |
| Pädagogisch Praktische Studien (FD-Begleitung der Praktika) | 6 ECTS |
| Bachelorarbeit | 3 ECTS |
| Freies Wahlfach | 6 ECTS |
|---|
Masterstudium (120 ECTS)
| Allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen (ABG) | 20 ECTS |
|---|
| Fachwissenschaft und Fachdidaktik 1 (FW/FD1) | 18 ECTS |
|---|
| Fachwissenschaft und Fachdidaktik 2 (FW/FD2) oder Spezialisierung (SPE) | 18 ECTS |
|---|
| Masterpraktikum | 30 ECTS |
|---|---|
| Praktika (Schulpraxis) | 20 ECTS |
| FD Begleitung Fach 1 | 3 ECTS |
| FD Begleitung Fach 2/Spezialisierung | 3 ECTS |
| ABG Begleitung | 4 ECTS |
| Masterarbeit | 24 ECTS |
|---|
| Masterprüfung | 6 ECTS |
|---|---|
| Masterarbeit | 20 ECTS |
| Masterseminar | 4 ECTS |
| Freies Wahlfach | 4 ECTS |
|---|
